Etnik mangsa tembakan polis kini dikenalpasti
Dis 4, 10 5:35pm
Buat kali pertamanya, identiti mangsa yang mati ditembak polis sering-kali dirahsiakan tetapi kali ini ia berjya didedahkan oleh kumpulan hak asasi manusia.
Malaysiakini sebelum ini melaporkan bahawa terdapat peningkatan 17 kali ganda jumlah mereka yang ditembak mati polis pada 2009, di mana 88 ditembak berbanding hanya lima orang pada 2001.
Hari ini Lawyers For Liberty (LFL), Suaram dan PKR, mendedahkan bermula tahun 2000 - 279 orang telah ditembak mati dan 21.8 peratus (61 kematian) adalah berketurunan India.
Melayu pula sebanyak 15 peratus (42) manakala Cina adalah 18.6 peratus (52).
Berikut pecahan mengikut kaum:
2000: Melayu (4); Cina (2) India (0)
2001: Melayu (0); Cina (1) India (3)
2002: Melayu (6); Cina (12); India (6)
2003: Melayu (2); Cina (4); India (7)
2004: Melayu (2); Cina (7); India (1)
2005: Melayu (1); Cina (4); India (4)
2006: Melayu (2); Cina (0); India (3)
2007: Melayu (3); Cina (4); India (4)
2008: Melayu (7); Cina (9); India (11)
2009: Melayu (15); Cina (9); India (23)
Jumlah: Melayu (42); Cina (52); India (61)
[Baca berita penuh]
Malaysiakini sebelum ini melaporkan bahawa terdapat peningkatan 17 kali ganda jumlah mereka yang ditembak mati polis pada 2009, di mana 88 ditembak berbanding hanya lima orang pada 2001.
Hari ini Lawyers For Liberty (LFL), Suaram dan PKR, mendedahkan bermula tahun 2000 - 279 orang telah ditembak mati dan 21.8 peratus (61 kematian) adalah berketurunan India.
Melayu pula sebanyak 15 peratus (42) manakala Cina adalah 18.6 peratus (52).
Berikut pecahan mengikut kaum:
2000: Melayu (4); Cina (2) India (0)
2001: Melayu (0); Cina (1) India (3)
2002: Melayu (6); Cina (12); India (6)
2003: Melayu (2); Cina (4); India (7)
2004: Melayu (2); Cina (7); India (1)
2005: Melayu (1); Cina (4); India (4)
2006: Melayu (2); Cina (0); India (3)
2007: Melayu (3); Cina (4); India (4)
2008: Melayu (7); Cina (9); India (11)
2009: Melayu (15); Cina (9); India (23)
Jumlah: Melayu (42); Cina (52); India (61)
[Baca berita penuh]
http://malaysiakini.com/news/149996
No comments:
Post a Comment