SHAH ALAM, 30 Mac: Selangor telah mencapai jumlah nilai pelaburan perindustrian yang tertinggi iaitu sebanyak RM29.3 billion bagi tempoh 2008 hingga 2010 berdasarkan data Malaysia Industrial Development Authority (Mida).
"Ini merupakan nilai pelaburan yang tertinggi di Malaysia berbanding dengan negeri-negeri yang lain," kata Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan negeri, Teresa Kok Suh Sim.
Katanya, Selangor diikuti oleh Sarawak dengan jumlah nilai pelaburan perindustrian yang berjumlah RM27.6 billion dan Pulau Pinang dengan RM24.6 billion.
Beliau menambah, Selangor juga telah berjaya mencapai bilangan projek perindustrian tertinggi iaitu 905 projek dan bilangan peluang pekerjaan yang tertinggi dengan jumlah 80,000 berbanding dengan negeri-negeri lain bagi tempoh yang sama.
Menurutnya, empat negara pelabur asing yang utama di Selangor dalam tempoh tersebut ialah Amerika Syarikat dengan jumlah modal pelaburan RM4.7 billion, Jerman (RM3.5 billion), Japan (RM3.4 billion) dan Singapura (RM1.8 billion).
“Data Mida ini jelas menunjukkan bahawa tohmahan yang dilemparkan oleh sesetengah pihak bahawa pelaburan di Selangor telah jatuh semenjak kerajaan Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan negeri Selangor adalah tidak berasas,” katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan di sini.
Kesimpulannya, tegas beliau ekonomi Selangor masih lagi mantap di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor dan masih lagi merupakan destinasi pelaburan nombor satu bagi pelabur asing dan tempatan.
Jumlah modal pelaburan perindustrian yang diluluskan mengikut negeri bagi tempoh 2008 -2010
Negeri | 2008 | 2009 | 2010 | Jumlah |
Selangor | 11,870,910,013 | 6,759,590,951 | 10,641,835,401 | 29,272,336,365 |
Sarawak | 15,168,880,681 | 8,450,751,719 | 3,945,046,973 | 27,564,679,373 |
Pulau Pinang | 10,156,301,413 | 2,165,240,934 | 12,237,958,878 | 24,559,501,225 |
Johor | 11,711,672,847 | 4,063,441,520 | 7,464,914,643 | 23,240,029,010 |
Sabah | 964,375,892 | 5,664,295,498 | 1,325,610,877 | 7,954,282,267 |
Perak | 3,130,017,250 | 893,872,874 | 3,039,706,315 | 7,063,596,439 |
Melaka | 3,634,515,677 | 892,711,918 | 1,631,129,805 | 6,158,357,400 |
Kedah | 2,567,345,854 | 1,496,062,950 | 1,960,636,097 | 6,024,044,901 |
Terengganu | 992,259,227 | 505,834,968 | 2,327,931,930 | 3,826,026,125 |
Negeri Sembilan | 1,115,791,287 | 857,598,018 | 1,292,607,042 | 3,265,996,347 |
Pahang | 1,080,749,835 | 604,841,416 | 1,038,737,181 | 2,724,328,432 |
Kelantan | 83,600,000 | 126,929,520 | 169,555,000 | 380,084,520 |
W. P. Kuala Lumpur | 117,786,590 | 155,664,320 | 55,046,132 | 328,497,042 |
Perlis | 170,250,000 | 0 | 31,440,000 | 201,690,000 |
W. P. Labuan | 20,540,508 | 0 | 14,866,935 | 35,407,443 |
Jumlah | 62,784,997,074 | 32,636,836,606 | 47,177,023,209 | 142,598,856,889 |
Data projek-projek pelaburan perindustrian yang diluluskan bagi negeri Selangor bagi tempoh 2008 - 2010
Tahun | Projek | Peluang Pekerjaan | Pelaburan Tempatan (RM) | Pelaburan Asing (RM) | Jumlah Modal Pelaburan (RM) |
2008 | 302 | 30,980 | 2,866,163,788 | 9,004,746,225 | 11,870,910,013 |
2009 | 278 | 20,753 | 2,752,526,768 | 4,007,064,183 | 6,759,590,951 |
2010 | 325 | 27,865 | 5,494,986,553 | 5,146,848,848 | 10,641,835,401 |
Jumlah | 905 | 79,598 | 11,113,677,109 | 18,158,659,256 | 29,272,336,365 |
Pelaburan asing yang melabur di Selangor bagi tempoh 2008 - 2010
Negara | Projek | Pekerjaan | Jumlah Modal Pelaburan (RM) |
1. United State | 21 | 15,320 | 4,709,718,393 |
2. Germany | 19 | 2,462 | 3,510,271,205 |
3. Japan | 56 | 4,039 | 3,385,845,663 |
4. Singapore | 62 | 4,795 | 1,839,575,053 |
5. United Kingdom | 27 | 2,143 | 802,077,346 |
6. Thailand | 8 | 1,121 | 483,361,299 |
7. Others | 76 | 8,589 | 477,532,941 |
8. Sweden | 9 | 434 | 366,317,970 |
9.Netherlands | 19 | 1,155 | 289,096,542 |
10. Switzerland | 8 | 652 | 249,024,246 |
11. India | 11 | 573 | 204,538,458 |
12. British Virgin Islands | 6 | 473 | 190,915,611 |
13. United Arab Emirates | 8 | 252 | 181,019,460 |
14. Hong Kong | 6 | 1,226 | 175,636,364 |
15. Iran | 3 | 168 | 163,838,933 |
16. Taiwan | 20 | 1,474 | 125,882,298 |
17. Finland | 1 | 12 | 123,795,000 |
18. China | 24 | 1,295 | 122,871,206 |
19. Korea, Rep | 9 | 459 | 112,428,428 |
20. Cyprus | 3 | 225 | 104,308,500 |
21. Australia | 16 | 505 | 101,577,031 |
22. Denmark | 6 | 243 | 92,668,603 |
23. France | 6 | 174 | 62,015,177 |
24. Austria | 4 | 189 | 51,199,500 |
25. Cayman Islands | 2 | 37 | 40,600,000 |
http://www.harakahdaily.net/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=31595:selangor-dapat-pelaburan-industri-tertinggi-&catid=41:utama-muka-depan&Itemid=124
No comments:
Post a Comment